Прайс-лист
Прайс-лист на дорожно-строительные и прочие работы
Наименование | Цена | Единица измерения |
---|---|---|
Предварительная подготовка земляного основания со срезкой грунта, планировкой площадки, погрузкой грунта в автотранспорт и вывозом его до 10 км | 340 руб | 1 м. куб. |
Устройство подстилающего слоя основания из песка | 650 руб | 1 м. куб. |
Устройство основания из щебня | 1800 руб | 1 м. куб. |
Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 6 см | 510 руб | 1 м. кв. |
Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см | 480 руб | 1 м. кв. |
Устройство слоя покрытия из горячей песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 5 см | 430 руб | 1 м. кв. |
Установка бетонных бортовых камней БР100.30.15 на бетонном основании | 800 руб | 1 п. м. |
Установка садового бортового камня | 386 руб | 1 п. м. |
Устройство покрытия из брусчатки по слою сухой смеси | 1050 руб | 1 м. кв. |
Озеленение территории с подсыпкой 15 см растительного грунта и посевом семян трав. | 200 руб | 1 м. кв. |
Кирпичная кладка стен | 6300 руб | 1 м. куб. |
Кладка стен из легкобетонных камней (из пенобетона) | 4200 руб | 1 м. куб. |
Работы по бетонированию с устройством опалубки,с армированием. | 12500 руб | 1 м. куб. |
Устройство одного слоя наплавляемого рулонного гидростеклориза с подготовкой основания | 450 руб | 1 м. кв. |
Монтаж металлоконструкций | 52000 руб | 1 т. |
Цены указаны с учетом налога НДС-20%
Доставка – 250 руб./м3 .
В зависимости от объемов приобретаемой продукции и долгосрочности сотрудничества для наших заказчиков действует гибкая система скидок. Мы работаем круглосуточно без праздников и выходных.
Менеджер по продажам: Роман 8-929-944-10-08
Аренда складов, общежитий, автостоянки:
Склад — аренда от 960 кв. м до 1300 кв. м., цена от 150 $ кв. м. /год
Общежитие — аренда 1, 2, 3 этаж, цена 140 руб. /сутки
Автостоянка — 4 руб. /сутки, общая площадь 30000 кв. м.
Цены на нерудные материалы: песок, щебень, асфальтовая крошка
Наименование продукции | Стоимость за 1м3 (наличный насчет) | Стоимость за 1м3 (безналичный расчет) |
---|---|---|
Песок мытый | 500 руб | 459 руб |
Песок сеяный | 345 руб | 320 руб |
Песок мелкий | 305 руб | 295 руб |
Песок очень мелкий | 250 руб | 230 руб |
Гравий пересеянный 5х20 | 1200 руб | 1100 руб |
Гравий пересеянный 20х40 | 1300 руб | 1200 руб |
Гравий 5х20 | 1000 руб | 950 руб |
Щебень гравийный 5х20 | 1550 руб | 1450 руб |
Щебень гравийный 20х40 | 1550 руб | 1450 руб |
Отсев щебня | 370 руб | 300 руб |
Асфальтовая крошка | 750 руб | 700 руб |